Você é a pessoa mais capacitada na mídia?

Índice:

Você é a pessoa mais capacitada na mídia?
Você é a pessoa mais capacitada na mídia?

Vídeo: Você é a pessoa mais capacitada na mídia?

Vídeo: Você é a pessoa mais capacitada na mídia?
Vídeo: COMO FAZER? FRONT SQUAT! (AGACHAMENTO FRONTAL) 2024, Marcha
Anonim

Para comemorar o lançamento do nosso novo site brilhante, Fitness masculino - a principal marca de fitness on-line do Reino Unido - criou um desafio de fitness corporal total para levar às melhores agências de publicidade de Londres para encontrar o homem e a mulher mais preparados da mídia.

Como funciona

O desafio é um simples teste cronometrado: você faz quantas flexões você puder em um minuto, quantos abdominais puder em um minuto e, finalmente, quantas burpees puder em um minuto - nessa ordem. Não há descanso entre as jogadas e os participantes são pontuados no total de repetições realizadas.

Guia de formulários

Pressione

  • Comece com as mãos na largura dos ombros e corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares.
  • Abaixe-se até que seus cotovelos atinjam 90˚, depois pressione novamente.
  • As mulheres podem fazer flexões de joelhos.

Sente-se

  • Deite-se no chão, colocando os pés sob alguma coisa que não se mova ou por um parceiro segurá-los. Suas pernas devem estar dobradas nos joelhos.
  • Coloque as mãos atrás da cabeça e segure-as apertando os dedos. esta é a posição inicial.
  • Eleve a parte superior do corpo até estar na posição vertical.

Burpee

  • Comece em uma posição de pressão, com as mãos apenas mais largas do que a largura dos ombros. Mantenha sua coluna ereta.
  • Salte seus pés para a frente para que você acabe em uma dobra.
  • Mantenha as mãos no chão.
  • Explodir em um salto vertical.
  • Quando você pousar, volte direto para a posição de pressão.

Resultados e prêmios

Estamos dando ao homem e mulher mais apto de cada agência um MF Goody Bag embalado com produtos para ajudá-los a ficar ainda mais apto. A pontuação de cada concorrente também será publicada no novo site.

O final

Os dez melhores homens e mulheres foram convidados a participar de uma grande final no Fitness First Tottenham Court Road na sexta-feira, 2 de agosto. Os vencedores masculinos e femininos seriam coroados o homem e a mulher mais aptos na mídia e cada um levaria embora:

UM PYRACTIF SPORTS HOLIDAY SOURCED PELA MUITO MELHOR AVENTURA | UMA BICICLETA GIGANTE DE TOPO-DA-GAMA | UMA SESSÃO DE TREINAMENTO PESSOAL COM NICK MITCHELL E O SUPORTE ONLINE DE UM MÊS DA FORMAÇÃO PESSOAL EMPRESA EM FITNESS | UM TROFÉU | A APTIDÃO DOS HOMENS PERSONALIZADOS OU A APTIDÃO DA POSTERS

Parabéns aos vencedores!

Entre os melhores

Nome Empresa Pressões Abdominais Burpees TOTAL
Kristin Bayliss Starcom 76 46 28 150
Natalie Carder Zênite 74 33 26 133
Amy Finlay Zênite 63 43 27 133
Mukuka Mwananshiku PHD 63 43 26 132
Flora Spencer Mediacom 61 37 25 123
Lorena Nolan Manning Gottlieb 56 46 21 123
Emma Cranston Manning Gottlieb 52 48 22 122
Georgi Kelly Vizeum Manchester 61 34 24 119
Danila Gallippi Mediacom 65 32 22 119
Ekta Gurung Mente Compartilhada 70 25 24 119
Esmeralda Lockhart Maxus 53 38 26 117
Bhavini Prajapati Carat Manchester 57 39 20 116
Kat Lincoln OMD 55 37 23 115
Michelle Burton Zênite 70 26 18 114
Emma Geraghty Mediacom 52 35 25 112
Laima Bendziunaite Mediacom 58 31 23 112
Katherine French Starcom 56 30 26 112
Hannah Lynch Carat Manchester 47 27 28 102
Hemma Randhawa Maxus 46 45 11 102
Lucy Holmes PHD 36 27 20 83
Polly Chandler Mente Compartilhada 39 24 15 78
Johanne Jorgensen Mente Compartilhada 39 25 13 77
Nome Empresa Pressões Abdominais Burpees TOTAL
0 0 0 0
William Brereton IPG Media Brands - UM 96 40 32 168
Jack Matterson OMD 88 45 28 161
Mark Whittle Zênite 88 47 26 161
Mike Rivera Carat Manchester 78 46 35 159
Alex Palmer Mediacom 73 55 28 156
Matt Savage Mediacom 89 35 31 155
Carl Read OMD 79 44 30 153
Daniel Gold OMD 81 44 27 152
Adam Jodoin Mediacom 81 44 25 150
Chris Woods OMD 75 44 26 145
Simon King Mediacom 84 34 25 143
Ben Mars Manning Gottlieb 83 37 20 140
Oliver Hallstrom Zênite 70 37 31 138
Chris White Mente Compartilhada 68 40 26 134
Liam Bennette Maxus 71 40 21 132
Frankie Lyman Maxus 57 50 25 132
Ed Trotter Mediacom 74 36 22 132
Thomas Mennetrier OMD 60 49 22 131
Adam Dustin Zênite 76 28 26 130
Shamayel Baray Starcom 82 33 15 130
Nicky Barton Mediacom 71 33 25 129
Jamie Cod Manning Gottlieb 63 36 30 129
Ben Seares Mediacom 73 35 20 128
Ed Byrne Starcom 80 30 18 128
Luke Haidoror Maxus 58 43 26 127
Colby Adam Mediacom 70 36 20 126
Jack Sturbrudge Zênite 78 24 24 126
Darren Russell Starcom 54 45 27 126
David Ace OMD 69 37 19 125
Eddie Norris Mente Compartilhada 63 41 20 124
Stef Jansen Mente Compartilhada 60 39 24 123
Bandeja de Dan Mente Compartilhada 61 40 22 123
George Bethell PHD 65 32 26 123
Tom Wiltshire Manning Gottlieb 68 33 21 122
Phil Spencer Mediacom 59 36 26 121
Simon Bauer Starcom 64 41 15 120
Nick Crowder Arena BLM 63 36 21 120
Ryan Cummins Manning Gottlieb 60 34 25 119
Simon Sandford Maxus 56 40 22 118
Jack Land Maxus 48 45 25 118
Ade Fadairo Mente Compartilhada 60 36 22 118
Dean Butt OMD 72 29 17 118
Carsten Tomkins PHD 61 32 24 117
Mark Smith McCann Universal 44 45 25 114
Ollie Ruff Zênite 63 30 20 113
Joe Summers Maxus 53 40 20 113
Matthew Woodman OMD 60 36 16 112
Khalid Yacoob Zênite 59 32 20 111
Greg Lennox McCann Universal 55 37 19 111
Jason Dealey Mente Compartilhada 51 35 24 110
Sandile Mknize Mediacom 65 26 18 109
Asad Khan PHD 46 41 22 109
Chris Bell McCann Universal 50 36 23 109
Josh Taray OMD 52 36 20 108
Rob Hannam Zênite 51 40 16 107
Steven Worobec Mediacom 49 37 20 106
David Walsh Mediacom 42 39 25 106
Ed Hockey PHD 51 32 22 105
Luke Haslam Carat Manchester 47 41 16 104
Don Jolly Mediacom 50 30 24 104
Leon Robbins Zênite 61 22 21 104
Tom Loughran Zênite 45 36 22 103
Mike Thomas Maxus 56 30 17 103
Max Walsh Carat Manchester 39 38 25 102
Giles Burnfield Mente Compartilhada 45 41 16 102
Ali Elms Mente Compartilhada 66 17 19 102
Simon Wiggins Mediacom 43 36 23 102
Ross Minton Mente Compartilhada 44 33 24 101
Mark Beckford Mediacom 52 30 19 101
Chris Lennard Zênite 45 38 18 101
Peter Skarpaas McCann Universal 49 37 15 101
Luke Randall McCann Universal 54 30 16 100
Jamie Doubleday PHD 57 24 17 98
Phil Nash Zênite 51 26 20 97
James Terry Mediacom 45 26 25 96
Tim Lawrance Mediacom 52 22 21 95
Charlie Rust Mediacom 56 18 20 94
Rich Garnett OMD 40 34 18 92
Ollie Salmon McCann Universal 44 27 21 92
Daleep Dahal Mente Compartilhada 43 33 15 91
Edward Deleonardis Mente Compartilhada 43 33 12 88
Teo Van Barthold Mediacom 50 19 18 87
Matt Batch OMD 31 36 19 86
Dominik Hajverov PHD 36 32 17 85
Surjon Ray Mediacom 44 21 19 84
Jacob Teulon Mediacom 40 29 15 84
Tom Goddard Carat Manchester 43 19 21 83
Matt Bement Manning Gottlieb 35 25 23 83
Nadeen Ibrahim Mediacom 40 27 13 80
Rayat Gupta Mediacom 29 30 21 80
Ben Jacobs Starcom 27 35 15 77
Sam Loram Starcom 44 12 20 76
James Bone Manning Gottlieb 33 27 15 75
Thomas Hernik Carat Manchester 33 24 16 73
Simon Benham Mente Compartilhada 30 15 26 71
Alex Wilson Manning Gottlieb 32 23 12 67

E … os resultados estão dentro. Depois de uma final emocionante que viu os melhores jogadores marcarem um contra o outro em uma tentativa de ganhar prêmios e ser coroado o mais apto homem ou mulher na mídia, duas pessoas emergiram triunfantes.

Recomendado: